공시정보
번호 | 공시제목 | 등록일 | 제출의무자 |
---|---|---|---|
1 | 반기보고서(일반법인) | 20230814 | 미스터블루 |
2 | 신주인수권행사가액의조정 | 20230811 | 미스터블루 |
3 | 전환가액의조정 | 20230811 | 미스터블루 |
4 | [정정]분기보고서(일반법인) | 20230515 | 미스터블루 |
5 | 분기보고서(일반법인) | 20230512 | 미스터블루 |
6 | [정정]신주인수권행사가액의조정 | 20230511 | 미스터블루 |
7 | [정정]전환가액의조정 | 20230511 | 미스터블루 |
8 | 신주인수권행사가액의조정 | 20230510 | 미스터블루 |
9 | 전환가액의조정 | 20230510 | 미스터블루 |
10 | 추가상장(주식매수선택권행사) | 20230428 | 코스닥시장본부 |
<정보제공 : KRX 한국거래소 - 2023-10-02 00:08:57 기준>