바로가기 메뉴
메인메뉴 바로가기-
본문 바로가기

mr.blue entertains people

우리는 고객의 행복을 만듭니다

미스터블루는 전세계 사용자에게 밝은 웃음을 전하기 위해
재미있고 다양한 콘텐츠를 제공하는 엔터테인먼트 회사입니다.

주가정보

    • A 미스터블루
    • 현재가1,797
    • 전일대비 9(%)
    • 거래량 398,202
    • 거래대금 714,571,680
시가 1,752 상한가 2,345
고가 1,819 하한가 1,265
저가 1,752 액면가 100
PER 42.79 52주
(종가기준)
최고 5,080
상장주식수 74,774,372 최저 1,216

호가

매도잔량 호가 매수잔량
65 1,801
1,806 1,800
4,399 1,799
3,820 1,798
771 1,797
1,795 652
1,794 141
1,793 11
1,792 102
1,791 2,059
10,861 잔량합계 2,965

시간대별체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 1,797 9 1,797 1,795 7,609
15:19:50 1,798 8 1,797 1,795 1
15:19:40 1,798 8 1,798 1,795 2
15:19:20 1,798 8 1,798 1,795 2,001
15:19:10 1,798 8 1,798 1,797 353
15:18:40 1,798 8 1,798 1,797 10
15:18:30 1,798 8 1,798 1,797 76
15:18:20 1,797 9 1,798 1,797 63
15:18:10 1,798 8 1,799 1,797 147
15:18:00 1,798 8 1,798 1,797 338

회원사별거래

매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 101,753 BNK증권 43,634
BNK증권 43,634 유안타증권 41,832
미래에셋대우 37,354 키움증권 41,099
NH투자증권 27,738 NH투자증권 40,462
한국증권 26,971 한국증권 38,355

일자별시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
23/09/27 1,797 9 1,752 1,819 1,752 398,202 714,571,680
23/09/26 1,806 44 1,821 1,868 1,806 609,035 1,109,055,582
23/09/25 1,850 120 1,942 1,977 1,850 1,292,630 2,452,135,722
23/09/22 1,970 70 1,969 2,005 1,915 2,226,957 4,334,715,184
23/09/21 2,040 197 1,825 2,255 1,825 25,702,021 55,036,447,177
23/09/20 1,843 13 1,843 1,872 1,836 126,430 233,674,608
23/09/19 1,856 54 1,904 1,927 1,855 476,936 893,767,537
23/09/18 1,910 19 1,926 1,941 1,910 135,360 259,492,699
23/09/15 1,929 6 1,923 1,946 1,914 150,782 291,132,859
23/09/14 1,923 9 1,900 1,925 1,900 177,478 340,206,585


<정보제공 : KRX 한국거래소 - 2023-09-29 17:59:54 기준>