주가정보
-
-
- A 미스터블루
- 현재가11,050
- 전일대비 ▼ 300(%)
- 거래량 355,964
- 거래대금 3,953,954,750
시가 11,450 상한가 14,750 고가 11,500 하한가 7,950 저가 11,000 액면가 100 PER 22.32 52주
(종가기준)최고 14,500 상장주식수 24,746,635 최저 3,875 -
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
12,458 | 11,200 | |
10,348 | 11,150 | |
13,733 | 11,100 | |
11,050 | 12,021 | |
11,000 | 20,634 | |
10,950 | 6,126 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
36,539 | 잔량합계 | 38,781 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
18:00:40 | 1,262 | ||||
17:50:40 | 938 | ||||
17:40:40 | 408 | ||||
17:30:10 | 490 | ||||
17:20:30 | 372 | ||||
17:10:30 | 83 | ||||
17:00:40 | 500 | ||||
16:50:40 | 955 | ||||
16:40:40 | 364 | ||||
16:30:40 | 62 |
회원사별거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
미래에셋대우 | 68,181 | 키움증권 | 139,974 |
키움증권 | 62,082 | 미래에셋대우 | 55,546 |
신한투자 | 41,583 | NH투자증권 | 29,502 |
삼성증권 | 37,177 | 삼성증권 | 24,045 |
대신증권 | 28,084 | 신한투자 | 20,415 |
일자별시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/01/15 | 11,050 | ▼ 300 | 11,450 | 11,500 | 11,000 | 355,964 | 3,953,954,750 |
21/01/14 | 11,350 | ▲ 300 | 11,150 | 11,450 | 11,000 | 626,609 | 7,066,974,500 |
21/01/13 | 11,050 | ▲ 250 | 10,750 | 11,150 | 10,750 | 386,340 | 4,249,197,150 |
21/01/12 | 10,800 | ▲ 100 | 10,700 | 11,050 | 10,550 | 337,152 | 3,629,124,550 |
21/01/11 | 10,700 | ▼ 450 | 11,250 | 11,350 | 10,500 | 1,389,788 | 15,325,814,650 |
21/01/08 | 11,150 | ▼ 200 | 11,450 | 11,450 | 11,050 | 590,286 | 6,617,249,350 |
21/01/07 | 11,350 | - 0 | 11,450 | 11,700 | 11,150 | 557,053 | 6,341,762,600 |
21/01/06 | 11,350 | - 0 | 11,450 | 11,850 | 11,350 | 943,527 | 10,889,586,700 |
21/01/05 | 11,350 | ▼ 200 | 11,450 | 11,500 | 11,050 | 775,923 | 8,746,923,200 |
21/01/04 | 11,550 | ▲ 500 | 11,200 | 11,750 | 11,050 | 1,586,417 | 18,244,517,600 |
<정보제공 : KRX 한국거래소 - 2021-01-17 11:04:58 기준>