주가정보
-
-
- A 미스터블루
- 현재가3,025
- 전일대비 ▲ 65(%)
- 거래량 7,882,336
- 거래대금 24,371,418,580
시가 3,055 상한가 3,845 고가 3,145 하한가 2,075 저가 3,005 액면가 100 PER 33.24 52주
(종가기준)최고 5,080 상장주식수 74,675,235 최저 1,216 -
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
3,097 | 3,045 | |
4,648 | 3,040 | |
2,319 | 3,035 | |
4,491 | 3,030 | |
4,004 | 3,025 | |
3,020 | 19,669 | |
3,015 | 6,648 | |
3,010 | 20,391 | |
3,005 | 18,952 | |
3,000 | 38,418 | |
18,559 | 잔량합계 | 104,078 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 3,025 | ▲ 65 | 3,025 | 3,020 | 49,220 |
15:20:00 | 3,020 | ▲ 60 | 3,025 | 3,020 | 1,824 |
15:19:50 | 3,025 | ▲ 65 | 3,025 | 3,020 | 86 |
15:19:40 | 3,020 | ▲ 60 | 3,025 | 3,020 | 263 |
15:19:20 | 3,020 | ▲ 60 | 3,025 | 3,020 | 1,928 |
15:19:10 | 3,020 | ▲ 60 | 3,020 | 3,015 | 2,122 |
15:19:00 | 3,020 | ▲ 60 | 3,025 | 3,020 | 4 |
15:18:40 | 3,020 | ▲ 60 | 3,025 | 3,020 | 1,268 |
15:18:20 | 3,020 | ▲ 60 | 3,025 | 3,020 | 277 |
15:18:10 | 3,020 | ▲ 60 | 3,025 | 3,020 | 561 |
회원사별거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
키움증권 | 2,343,107 | 키움증권 | 2,409,063 |
NH투자증권 | 902,019 | NH투자증권 | 1,169,512 |
신한투자 | 844,352 | 미래에셋대우 | 695,601 |
미래에셋대우 | 669,470 | 삼성증권 | 618,046 |
이베스트투자증권 | 562,692 | 한국증권 | 593,741 |
일자별시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/03/29 | 3,025 | ▲ 65 | 3,055 | 3,145 | 3,005 | 7,882,336 | 24,371,418,580 |
23/03/28 | 2,960 | ▲ 10 | 2,940 | 2,995 | 2,910 | 2,968,891 | 8,857,718,040 |
23/03/27 | 2,950 | ▼ 35 | 2,945 | 3,010 | 2,875 | 2,737,109 | 7,994,804,350 |
23/03/24 | 2,985 | ▲ 250 | 2,735 | 3,230 | 2,725 | 35,721,549 | 111,079,260,685 |
23/03/23 | 2,735 | ▼ 40 | 2,760 | 2,765 | 2,700 | 611,300 | 1,668,061,105 |
23/03/22 | 2,775 | ▼ 15 | 2,810 | 2,880 | 2,765 | 608,934 | 1,711,918,670 |
23/03/21 | 2,790 | ▼ 60 | 2,865 | 2,930 | 2,790 | 695,603 | 1,978,708,170 |
23/03/20 | 2,850 | ▲ 45 | 2,810 | 2,870 | 2,795 | 619,339 | 1,760,952,800 |
23/03/17 | 2,805 | ▲ 75 | 2,790 | 2,830 | 2,745 | 772,374 | 2,163,724,235 |
23/03/16 | 2,730 | ▲ 10 | 2,700 | 2,775 | 2,635 | 822,355 | 2,232,063,025 |
<정보제공 : KRX 한국거래소 - 2023-03-29 17:59:57 기준>