바로가기 메뉴
메인메뉴 바로가기-
본문 바로가기

mr.blue entertains people

우리는 고객의 행복을 만듭니다

미스터블루는 전세계 사용자에게 밝은 웃음을 전하기 위해
재미있고 다양한 콘텐츠를 제공하는 엔터테인먼트 회사입니다.

주가정보

    • A 미스터블루
    • 현재가2,645
    • 전일대비 85(%)
    • 거래량 1,014,585
    • 거래대금 2,667,899,140
시가 2,570 상한가 3,325
고가 2,675 하한가 1,795
저가 2,560 액면가 100
PER 62.98 52주
(종가기준)
최고 3,190
상장주식수 80,334,869 최저 1,500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
8,053 2,665
2,690 2,660
1,226 2,655
2,208 2,650
2,400 2,645
2,640 2,875
2,635 2,141
2,630 3,549
2,625 1,114
2,620 1,738
16,577 잔량합계 11,417

시간대별체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 2,645 85 2,645 2,640 13,640
15:19:50 2,645 85 2,645 2,640 22
15:19:30 2,650 90 2,650 2,645 1
15:19:10 2,645 85 2,650 2,645 62
15:18:30 2,650 90 2,655 2,650 4,194
15:18:10 2,655 95 2,655 2,650 1,650
15:17:40 2,650 90 2,655 2,650 1
15:17:10 2,655 95 2,660 2,650 10
15:16:40 2,650 90 2,660 2,645 389
15:16:10 2,645 85 2,650 2,645 300

회원사별거래

매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 220,500 미래에셋대우 170,972
신한투자 137,657 키움증권 167,356
미래에셋대우 125,240 신한투자 138,018
KB증권 117,517 삼성증권 129,720
NH투자증권 93,624 한국증권 99,979

일자별시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/04/23 2,645 85 2,570 2,675 2,560 1,014,585 2,667,899,140
24/04/22 2,560 35 2,550 2,575 2,525 344,291 875,522,060
24/04/19 2,525 70 2,600 2,605 2,420 798,833 2,018,900,225
24/04/18 2,595 90 2,515 2,595 2,505 506,680 1,302,015,930
24/04/17 2,505 10 2,515 2,565 2,505 471,767 1,192,007,870
24/04/16 2,515 75 2,630 2,630 2,515 719,656 1,839,989,360
24/04/15 2,590 5 2,515 2,765 2,465 1,895,353 4,945,197,560
24/04/12 2,585 40 2,535 2,645 2,535 618,018 1,607,959,055
24/04/11 2,545 5 2,490 2,560 2,450 383,860 960,177,540
24/04/09 2,550 5 2,520 2,580 2,425 972,639 2,441,782,330


<정보제공 : KRX 한국거래소 - 2024-04-23 17:59:39 기준>