바로가기 메뉴
메인메뉴 바로가기-
본문 바로가기

mr.blue entertains people

우리는 고객의 행복을 만듭니다

미스터블루는 전세계 사용자에게 밝은 웃음을 전하기 위해
재미있고 다양한 콘텐츠를 제공하는 엔터테인먼트 회사입니다.

주가정보

    • A 미스터블루
    • 현재가2,550
    • 전일대비 80(%)
    • 거래량 993,415
    • 거래대금 2,555,731,295
시가 2,630 상한가 3,415
고가 2,650 하한가 1,845
저가 2,530 액면가 100
PER 60.71 52주
(종가기준)
최고 3,310
상장주식수 80,334,869 최저 1,500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
1,425 2,570
605 2,565
1,535 2,560
4,734 2,555
236 2,550
2,545 7,224
2,540 20,972
2,535 21,624
2,530 19,329
2,525 15,395
8,535 잔량합계 84,544

시간대별체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
14:09:20 2,550 80 2,550 2,545 51
14:08:40 2,550 80 2,550 2,545 2
14:07:30 2,545 85 2,555 2,545 600
14:06:30 2,555 75 2,555 2,545 29
14:05:50 2,550 80 2,555 2,545 10
14:05:30 2,555 75 2,555 2,550 78
14:04:40 2,555 75 2,555 2,550 370
14:03:40 2,560 70 2,560 2,555 243
14:03:30 2,560 70 2,560 2,555 1
14:02:50 2,560 70 2,560 2,555 1

회원사별거래

매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 230,887 키움증권 168,063
KB증권 147,363 미래에셋대우 155,744
미래에셋대우 135,100 삼성증권 135,188
삼성증권 120,395 한국증권 117,922
신한투자 100,835 신한투자 112,316

일자별시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/03/19 2,550 80 2,630 2,650 2,530 993,363 2,555,598,695
24/03/18 2,630 160 2,785 2,840 2,615 1,548,266 4,216,011,410
24/03/15 2,745 5 2,700 2,785 2,665 1,298,207 3,584,840,555
24/03/14 2,740 115 2,840 2,910 2,740 2,019,492 5,710,417,190
24/03/13 2,855 60 2,860 2,935 2,815 3,060,929 8,783,619,050
24/03/12 2,915 120 2,815 2,970 2,735 9,051,932 26,139,099,895
24/03/11 2,795 80 2,715 2,950 2,675 7,300,357 20,738,424,880
24/03/08 2,715 25 2,705 2,760 2,605 1,244,388 3,341,456,680
24/03/07 2,690 20 2,700 2,800 2,660 1,757,975 4,807,260,825
24/03/06 2,710 - 0 2,700 2,760 2,655 1,181,890 3,207,923,475


<정보제공 : KRX 한국거래소 - 2024-03-19 14:09:16 기준>