주가정보
2025-02-18 17:59:56 기준
- 현재가 1,063
-
- 전일대비 ▲ 39
- 등락률 3.81%
-
- 시가
- 1,043
-
- 거래량
- 3,060,067
-
- 거래대금
- 3,388,418,637
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|
25/02/18 | 1,063 | ▲ 39 | 1,043 | 1,179 | 1,035 | 3,060,067 |
25/02/17 | 1,024 | ▲ 10 | 1,014 | 1,024 | 1,000 | 123,276 |
25/02/14 | 1,014 | ▲ 16 | 999 | 1,024 | 997 | 182,680 |
25/02/13 | 998 | ▼ -1 | 997 | 1,027 | 993 | 154,123 |
25/02/12 | 999 | ▼ -11 | 1,010 | 1,013 | 970 | 225,873 |
25/02/11 | 1,010 | ▲ 5 | 1,006 | 1,016 | 990 | 209,535 |
25/02/10 | 1,005 | ▼ -13 | 1,010 | 1,022 | 978 | 284,753 |
25/02/07 | 1,018 | ▼ -8 | 1,020 | 1,032 | 1,012 | 155,335 |
25/02/06 | 1,026 | ▼ -61 | 1,076 | 1,095 | 1,018 | 520,164 |
25/02/05 | 1,087 | ▲ 5 | 1,096 | 1,105 | 1,077 | 143,451 |
<정보제공 : KRX 한국거래소 -2025-02-18 17:59:56 기준>