주가정보
2024-09-12 19:59:41 기준
- 현재가 1,299
-
- 전일대비 ▲ 45
- 등락률 3.59%
-
- 시가
- 1,255
-
- 거래량
- 171,440
-
- 거래대금
- 221,405,298
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/09/12 | 1,299 | ▲ 45 | 1,255 | 1,308 | 1,250 | 171,434 |
24/09/11 | 1,254 | ▲ 14 | 1,230 | 1,291 | 1,230 | 159,852 |
24/09/10 | 1,240 | ▼ -34 | 1,266 | 1,299 | 1,240 | 162,105 |
24/09/09 | 1,274 | ▲ 31 | 1,230 | 1,300 | 1,190 | 373,664 |
24/09/06 | 1,243 | ▼ -48 | 1,280 | 1,315 | 1,239 | 238,517 |
24/09/05 | 1,291 | ▼ -21 | 1,308 | 1,336 | 1,285 | 225,283 |
24/09/04 | 1,312 | ▼ -98 | 1,370 | 1,394 | 1,309 | 799,787 |
24/09/03 | 1,410 | ▼ -15 | 1,425 | 1,465 | 1,410 | 227,900 |
24/09/02 | 1,425 | ▼ -8 | 1,433 | 1,456 | 1,400 | 200,945 |
24/08/30 | 1,433 | ▲ 32 | 1,391 | 1,467 | 1,391 | 222,262 |
<정보제공 : KRX 한국거래소 -2024-09-12 19:59:41 기준>