주가정보
2026-10-26 17:26:38 기준
- 현재가 1,932
-
- 전일대비 ▼ -38
- 등락률 -1.93%
-
- 시가
- 2,020
-
- 거래량
- 16,248
-
- 거래대금
- 31,633,728
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/23 | 1,970 | ▼ -40 | 1,999 | 2,005 | 1,960 | 19,226 |
| 26/10/22 | 2,010 | ▼ -45 | 2,005 | 2,045 | 1,990 | 7,483 |
| 26/10/21 | 2,055 | ▲ 5 | 2,020 | 2,070 | 1,970 | 12,785 |
| 26/10/20 | 2,050 | ▲ 20 | 2,000 | 2,050 | 1,999 | 7,362 |
| 26/10/19 | 2,030 | ▲ 20 | 1,967 | 2,030 | 1,951 | 14,092 |
| 26/10/16 | 2,010 | ▲ 59 | 1,942 | 2,010 | 1,942 | 11,816 |
| 26/10/15 | 1,951 | ▼ -54 | 1,980 | 2,005 | 1,950 | 26,226 |
| 26/10/14 | 2,005 | ▲ 0 | 2,045 | 2,085 | 2,005 | 2,767 |
| 26/10/13 | 2,005 | ▼ -100 | 2,000 | 2,090 | 1,990 | 22,585 |
| 26/10/12 | 2,105 | ▼ -20 | 2,140 | 2,170 | 2,040 | 31,741 |
<정보제공 : KRX 한국거래소 -2026-10-26 17:26:38 기준>





