주가정보
2024-12-02 17:59:50 기준
  • 현재가 1,192
  • 전일대비 ▼ -19
    등락률  -1.57%
  • 시가
    1,211
  • 거래량
    240,296
  • 거래대금
    289,685,357
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량
24/12/02 1,192 -19 1,211 1,236 1,192 240,296
24/11/29 1,211 -26 1,233 1,234 1,200 113,929
24/11/28 1,237 -16 1,240 1,260 1,236 136,800
24/11/27 1,253 -14 1,265 1,265 1,226 154,614
24/11/26 1,267 10 1,254 1,267 1,244 117,766
24/11/25 1,257 45 1,212 1,257 1,212 202,157
24/11/22 1,212 1 1,205 1,245 1,205 207,480
24/11/21 1,211 -26 1,230 1,244 1,207 189,170
24/11/20 1,237 -5 1,230 1,257 1,230 122,670
24/11/19 1,242 0 1,232 1,257 1,210 187,584
<정보제공 : KRX 한국거래소 -2024-12-02 17:59:50 기준>
  • 미스터블루(주)

  • 대표자 : 조승진 | 사업자등록번호 : 107-88-30967
    서울특별시 강서구 양천로 570 NH서울타워 18층 (우)07551
    대표번호 : 02-337-0610 | 팩스 : 02-337-0630
    ⓒ Mr.Blue Corp. All Rights reserved.
close
close
logo