바로가기 메뉴
메인메뉴 바로가기-
본문 바로가기

mr.blue entertains people

우리는 고객의 행복을 만듭니다

미스터블루는 전세계 사용자에게 밝은 웃음을 전하기 위해
재미있고 다양한 콘텐츠를 제공하는 엔터테인먼트 회사입니다.

주가정보

    • A 미스터블루
    • 현재가2,760
    • 전일대비 30(%)
    • 거래량 2,644,350
    • 거래대금 7,507,261,470
시가 2,775 상한가 3,625
고가 2,925 하한가 1,955
저가 2,750 액면가 100
PER 0.00 52주
(종가기준)
최고 3,190
상장주식수 80,334,869 최저 1,500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
20,744 2,785
3,138 2,780
20 2,775
5,014 2,770
416 2,765
2,760 4,736
2,755 21,173
2,750 36,871
2,745 7,609
2,740 10,304
29,332 잔량합계 80,693

시간대별체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 2,760 30 2,765 2,760 34,058
15:20:00 2,765 25 2,765 2,760 265
15:19:30 2,765 25 2,770 2,765 251
15:19:00 2,765 25 2,770 2,760 218
15:18:30 2,765 25 2,770 2,765 3,630
15:18:00 2,770 20 2,770 2,765 163
15:17:30 2,770 20 2,770 2,765 2
15:17:10 2,770 20 2,770 2,765 5
15:16:40 2,770 20 2,770 2,765 206
15:16:00 2,765 25 2,770 2,765 100

회원사별거래

매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 812,131 키움증권 677,904
미래에셋대우 282,515 한국증권 339,992
삼성증권 256,499 미래에셋대우 328,051
한국증권 209,846 삼성증권 230,297
NH투자증권 183,144 NH투자증권 224,348

일자별시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/05/17 2,760 30 2,775 2,925 2,750 2,639,843 7,494,799,615
24/05/16 2,790 35 2,840 2,945 2,785 3,677,662 10,479,251,330
24/05/14 2,825 140 2,700 2,850 2,700 3,983,904 11,159,825,935
24/05/13 2,685 75 2,775 2,785 2,665 1,959,995 5,313,753,445
24/05/10 2,760 20 2,665 2,840 2,650 4,563,495 12,659,333,150
24/05/09 2,740 85 2,760 3,010 2,730 22,726,458 65,472,707,980
24/05/08 2,655 55 2,695 2,765 2,645 1,098,505 2,973,032,945
24/05/07 2,710 10 2,695 2,720 2,640 889,639 2,387,370,730
24/05/03 2,700 55 2,665 2,765 2,635 1,266,810 3,420,756,630
24/05/02 2,645 65 2,555 2,650 2,555 560,070 1,466,670,600


<정보제공 : KRX 한국거래소 - 2024-05-17 20:00:00 기준>