주가정보
2025-01-22 13:05:33 기준
  • 현재가 1,161
  • 전일대비 ▼ -18
    등락률  -1.53%
  • 시가
    1,170
  • 거래량
    107,374
  • 거래대금
    124,926,551
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량
25/01/22 1,159 -20 1,170 1,179 1,158 103,426
25/01/21 1,179 -5 1,184 1,200 1,157 118,551
25/01/20 1,184 8 1,187 1,192 1,153 185,593
25/01/17 1,176 -15 1,191 1,195 1,174 77,333
25/01/16 1,191 31 1,164 1,216 1,163 163,709
25/01/15 1,160 -22 1,171 1,198 1,160 142,157
25/01/14 1,182 37 1,133 1,182 1,133 163,786
25/01/13 1,145 -53 1,200 1,205 1,145 222,467
25/01/10 1,198 13 1,184 1,207 1,184 84,694
25/01/09 1,185 -10 1,195 1,200 1,175 77,416
<정보제공 : KRX 한국거래소 -2025-01-22 13:05:33 기준>
  • 미스터블루(주)

  • 대표자 : 조승진 | 사업자등록번호 : 107-88-30967
    서울특별시 강서구 양천로 570 NH서울타워 18층 (우)07551
    대표번호 : 02-337-0610 | 팩스 : 02-337-0630
    ⓒ Mr.Blue Corp. All Rights reserved.
close
close
logo