주가정보
2024-10-22 12:40:34 기준
  • 현재가 1,415
  • 전일대비 ▼ -54
    등락률  -3.68%
  • 시가
    1,441
  • 거래량
    649,142
  • 거래대금
    925,482,718
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량
24/10/22 1,415 -54 1,441 1,459 1,407 649,142
24/10/21 1,469 42 1,430 1,605 1,401 6,297,967
24/10/18 1,427 -62 1,490 1,497 1,421 590,376
24/10/17 1,489 -53 1,530 1,570 1,489 781,274
24/10/16 1,542 -7 1,549 1,670 1,501 3,232,256
24/10/15 1,549 -34 1,571 1,585 1,500 1,813,641
24/10/14 1,583 44 1,548 1,679 1,542 8,283,876
24/10/11 1,539 122 1,466 1,705 1,466 25,875,952
24/10/10 1,417 -24 1,441 1,455 1,416 293,411
24/10/08 1,441 -61 1,470 1,488 1,436 1,036,138
<정보제공 : KRX 한국거래소 -2024-10-22 12:40:34 기준>
  • 미스터블루(주)

  • 대표자 : 조승진 | 사업자등록번호 : 107-88-30967
    서울특별시 강서구 양천로 570 NH서울타워 18층 (우)07551
    대표번호 : 02-337-0610 | 팩스 : 02-337-0630
    ⓒ Mr.Blue Corp. All Rights reserved.
close
close
logo