전자공고
- 제7기 결산공고
-
2021-03-17
연 결 재 무 상 태 표 | ||||
제 7(당) 기말 : 2020년 12월 31일 현재 | ||||
제 6(전) 기말 : 2019년 12월 31일 현재 | ||||
미스터블루주식회사 와 그 종속기업 | (단위: 원) | |||
과 목 | 제 7(당) 기 | 제 6(전) 기 | ||
자 산 | ||||
Ⅰ. 유동자산 | 47,230,740,417 | 39,838,330,445 | ||
1. 현금및현금성자산 | 21,615,141,109 | 21,462,557,218 | ||
2. 단기금융상품 | 5,400,000,000 | 4,000,000,000 | ||
3. 당기손익 | 9,428,679,299 | 1,943,676,711 | ||
공정가치금융자산 | ||||
4. 매출채권 | 6,976,322,572 | 7,688,929,168 | ||
5. 기타유동금융자산 | 305,509,047 | 39,035,017 | ||
6. 기타유동자산 | 3,482,463,939 | 4,657,345,009 | ||
7. 재고자산 | 22,624,451 | 23,654,783 | ||
8. 당기법인세자산 | - | 23,132,539 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 23,042,210,609 | 22,465,003,211 | ||
1. 유형자산 | 9,517,128,714 | 7,882,492,207 | ||
2. 무형자산 | 11,217,888,919 | 13,435,064,163 | ||
3. 사용권자산 | 296,292,857 | 351,271,921 | ||
4. 기타비유동금융자산 | 856,665,470 | 576,847,750 | ||
5. 이연법인세자산 | 1,154,234,649 | 219,327,170 | ||
자 산 총 계 | 70,272,951,026 | 62,303,333,656 | ||
부 채 | ||||
Ⅰ. 유동부채 | 16,447,147,204 | 18,916,148,294 | ||
1. 매입채무 | 11,271,109 | 13,961,697 | ||
2. 계약부채 | 3,556,537,783 | 1,259,298,830 | ||
3. 단기차입금 | 2,000,000,000 | 6,000,000,000 | ||
4. 기타유동금융부채 | 5,660,436,950 | 4,356,017,943 | ||
5. 유동성리스부채 | 301,395,184 | 280,378,893 | ||
6. 당기법인세부채 | 1,503,787,138 | 2,233,165,660 | ||
7. 기타유동부채 | 3,413,719,040 | 4,773,325,271 | ||
Ⅱ. 비유동부채 | 450,000,000 | 480,703,434 | ||
1. 리스부채 | - | 80,703,434 | ||
2. 기타비유동금융부채 | 450,000,000 | 400,000,000 | ||
부 채 총 계 | 16,897,147,204 | 19,396,851,728 | ||
자 본 | ||||
지배기업의 소유지분 | 53,375,803,407 | 42,892,057,735 | ||
Ⅰ.자본금 | 2,474,663,500 | 2,450,500,400 | ||
Ⅱ.연결기타자본 | 18,114,335,396 | 19,319,542,103 | ||
Ⅲ.연결기타포괄손익누계액 | -14,385,952 | -36,926,362 | ||
Ⅳ. 연결이익잉여금 | 32,801,190,878 | 21,158,941,594 | ||
비재배지분 | - | 14,424,193 | ||
자 본 총 계 | 53,375,803,822 | 42,906,481,928 | ||
부채 및 자본총계 | 70,272,951,026 | 62,303,333,656 | ||
재 무 상 태 표 | ||||
제 7(당) 기 : 2020년 12월 31일 현재 | ||||
제 6(전) 기 : 2019년 12월 31일 현재 | ||||
미스터블루주식회사 | (단위 : 원) | |||
과 목 | 제 7(당) 기 | 제 6(전) 기 | ||
자 산 | ||||
Ⅰ. 유동자산 | 21,646,956,771 | 22,093,085,359 | ||
1. 현금및현금성자산 | 8,231,580,960 | 8,887,444,020 | ||
2. 단기금융상품 | - | 3,600,000,000 | ||
3. 당기손익-공정가치금융자산 | 6,398,135,668 | 1,943,676,711 | ||
4. 매출채권 | 4,349,710,412 | 3,972,677,865 | ||
5. 기타유동금융자산 | 47,441,535 | 59,686,001 | ||
6. 기타유동자산 | 2,609,484,764 | 3,609,133,777 | ||
7. 당기법인세자산 | - | - | ||
8. 재고자산 | 10,603,432 | 20,466,985 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 22,424,388,782 | 22,723,305,003 | ||
1. 종속기업투자 | 7,277,408,124 | 7,145,958,124 | ||
2. 유형자산 | 7,108,595,883 | 7,217,585,212 | ||
3. 무형자산 | 7,913,213,770 | 8,144,557,449 | ||
4. 기타비유동금융자산 | 105,520,000 | 105,520,000 | ||
5. 사용권자산 | 11,984,153 | 59,920,773 | ||
6. 이연법인세자산 | 7,666,852 | 49,763,445 | ||
자 산 총 계 | 44,071,345,553 | 44,816,390,362 | ||
부 채 | ||||
Ⅰ. 유동부채 | 9,298,582,661 | 11,693,359,064 | ||
1. 매입채무 | 6,829,195 | 8,306,574 | ||
2. 단기차입금 | 2,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||
3. 기타유동금융부채 | 3,750,270,465 | 3,189,713,365 | ||
4. 당기법인세부채 | 365,604,359 | 112,105,917 | ||
5. 기타유동부채 | 3,163,629,920 | 3,334,695,645 | ||
6. 유동리스부채 | 12,248,722 | 48,537,563 | ||
Ⅱ. 비유동부채 | 400,000,000 | 411,945,420 | ||
1. 이연법인세부채 | - | - | ||
2. 기타비유동금융부채 | 400,000,000 | 400,000,000 | ||
3. 리스부채 | - | 11,945,420 | ||
부 채 총 계 | 9,698,582,661 | 12,105,304,484 | ||
자 본 | ||||
Ⅰ. 자본금 | 2,474,663,500 | 2,450,500,400 | ||
Ⅱ. 기타자본 | 17,465,771,400 | 18,916,386,329 | ||
Ⅲ. 이익잉여금 | 14,432,327,992 | 11,344,199,149 | ||
자 본 총 계 | 34,372,762,892 | 32,711,085,878 | ||
부채 및 자본총계 | 44,071,345,553 | 44,816,390,362 | ||
위와 같이 공고함. | ||||
2021년 03월 17일 | ||||
미스터블루 주식회사 | ||||
대표이사 조 승 진 | ||||
감사의견: 위 재무상태표를 포함한 회사의 재무제표는 미스터블루 주식회사의 2020년 12월 31일과 2019년 12월 31일 현재의 재무상태 ,동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. | ||||
이촌회계법인 대표이사 공인회계사 김명진 |