전자공고
- 제10기 결산공고
-
2024-03-13
| 연 결 재 무 상 태 표 | ||||
| 제 10(당) 기말 : 2023년 12월 31일 현재 | ||||
| 제 9(전) 기말 : 2022년 12월 31일 현재 | ||||
| 미스터블루 주식회사와 그 종속회사 | (단위 : 원) | |||
| 과 목 | 제 10(당) 기 | 제 9(전) 기 | ||
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 48,874,651,610 | 60,546,199,155 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 8,456,743,181 | 21,818,548,858 | ||
| 2. 단기금융상품 | 22,415,468,545 | 17,406,000,000 | ||
| 3. 당기손익-공정가치금융자산 | 3,435,442,296 | 3,015,938,682 | ||
| 4. 파생상품자산 | 898,392,405 | 5,145,650,370 | ||
| 5. 매출채권 | 5,553,201,491 | 7,590,922,726 | ||
| 6. 기타유동금융자산 | 1,091,752,144 | 689,727,656 | ||
| 7. 기타유동자산 | 6,419,313,449 | 4,555,203,668 | ||
| 8. 재고자산 | 604,338,099 | 324,207,195 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 66,288,385,003 | 75,864,031,234 | ||
| 1. 당기손익-공정가치금융자산 | 1,050,000,000 | 1,050,000,000 | ||
| 2. 유형자산 | 4,437,686,252 | 9,850,038,026 | ||
| 3. 무형자산 | 44,168,455,768 | 52,415,180,191 | ||
| 4. 투자부동산 | 6,282,671,644 | - | ||
| 5. 사용권자산 | 7,217,950,767 | 8,188,727,671 | ||
| 6. 기타비유동금융자산 | 2,079,802,360 | 2,033,908,945 | ||
| 7. 이연법인세자산 | 1,051,818,212 | 2,326,176,401 | ||
| 자 산 총 계 | 115,163,036,613 | 136,410,230,389 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 47,110,298,336 | 53,207,169,862 | ||
| 1. 매입채무 | 73,153,586 | 58,520,332 | ||
| 2. 유동성전환사채 | 11,291,524,170 | 10,308,444,690 | ||
| 3. 신주인수권부사채 | 7,527,682,781 | 6,872,296,461 | ||
| 4. 파생상품부채 | 12,271,746,892 | 17,515,837,467 | ||
| 5. 기타유동금융부채 | 6,071,337,878 | 7,014,342,771 | ||
| 6. 유동성리스부채 | 2,158,036,394 | 1,624,664,593 | ||
| 7. 당기법인세부채 | 37,843,814 | 465,581,203 | ||
| 8. 기타유동부채 | 7,678,972,821 | 9,347,482,345 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 12,436,576,889 | 14,952,839,152 | ||
| 1. 리스부채 | 4,796,448,578 | 6,128,345,703 | ||
| 2. 당기손익인식금융부채 | 6,735,080,680 | 7,956,649,241 | ||
| 3. 기타비유동금융부채 | 400,000,000 | 400,000,000 | ||
| 4. 기타장기종업원급여 | 254,642,690 | 230,455,651 | ||
| 5. 복구충당부채 | 250,404,941 | 237,388,557 | ||
| 부 채 총 계 | 59,546,875,225 | 68,160,009,014 | ||
| 자 본 | ||||
| 지배기업의 소유지분 | 55,498,921,544 | 68,129,023,823 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 7,477,437,200 | 7,467,523,500 | ||
| Ⅱ. 연결기타자본 | 18,968,059,270 | 19,648,534,247 | ||
| Ⅲ. 연결기타포괄손익누계액 | -174,517,382 | -186,352,181 | ||
| Ⅳ. 연결이익잉여금 | 29,227,942,456 | 41,199,318,257 | ||
| 비재배지분 | 117,239,844 | 121,197,552 | ||
| 자 본 총 계 | 55,616,161,388 | 68,250,221,375 | ||
| 부채 및 자본 총계 | 115,163,036,613 | 136,410,230,389 | ||
| 재무상태표 | ||||
| 제 10(당) 기말 : 2023년 12월 31일 현재 | ||||
| 제 9(전) 기말 : 2022년 12월 31일 현재 | ||||
| 미스터블루주식회사 | (단위: 원) | |||
| 과 목 | 제 10(당) 기 | 제 9(전) 기 | ||
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 21,220,956,156 | 27,540,727,310 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 3,630,345,162 | 7,352,382,808 | ||
| 2. 단기금융상품 | 6,745,408,545 | 2,000,000,000 | ||
| 3. 당기손익-공정가치금융자산 | 3,435,442,296 | 6,827,267,700 | ||
| 4. 매출채권 | 3,333,568,356 | 3,873,887,499 | ||
| 5. 기타유동금융자산 | 508,595,265 | 528,483,275 | ||
| 6. 기타유동자산 | 2,665,803,413 | 1,807,181,559 | ||
| 7. 파생상품자산 | 898,392,405 | 5,145,650,370 | ||
| 8. 재고자산 | 3,400,714 | 5,874,099 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 60,459,110,600 | 64,923,185,248 | ||
| 1. 종속기업투자 | 34,337,827,872 | 38,104,782,380 | ||
| 2. 비유동성파생상품자산 | 5,234,613,674 | 3,495,953,412 | ||
| 3. 유형자산 | 1,696,533,213 | 7,369,052,714 | ||
| 4. 무형자산 | 7,063,123,388 | 6,815,416,712 | ||
| 5. 사용권자산 | 4,046,499,347 | 6,557,759,227 | ||
| 6. 투자부동산 | 6,282,671,644 | |||
| 7. 기타비유동금융자산 | 815,535,331 | 849,223,475 | ||
| 8. 이연법인세자산 | 982,306,131 | 1,730,997,328 | ||
| 자 산 총 계 | 81,680,066,756 | 92,463,912,558 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 40,156,155,838 | 44,656,639,627 | ||
| 1. 매입채무 | 3,646,962 | 5,403,321 | ||
| 2. 기타유동금융부채 | 4,542,627,668 | 4,967,334,639 | ||
| 3. 당기법인세부채 | 238,436,075 | |||
| 4. 기타유동부채 | 3,520,292,577 | 3,631,155,732 | ||
| 5. 유동리스부채 | 998,634,788 | 1,117,731,242 | ||
| 6. 전환사채 | 11,291,524,170 | 10,308,444,690 | ||
| 7. 신주인수권부사채 | 7,527,682,781 | 6,872,296,461 | ||
| 8. 파생상품부채 | 12,271,746,892 | 17,515,837,467 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 3,932,312,120 | 5,844,108,768 | ||
| 1. 기타비유동금융부채 | 632,692,955 | 400,000,000 | ||
| 2. 리스부채 | 2,794,571,534 | 4,976,264,560 | ||
| 3. 기타장기종업원급여 | 254,642,690 | 230,455,651 | ||
| 4. 복구충당부채 | 250,404,941 | 237,388,557 | ||
| 부 채 총 계 | 44,088,467,958 | 50,500,748,395 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 7,477,437,200 | 7,467,523,500 | ||
| Ⅱ. 기타자본 | 18,224,968,777 | 19,048,948,863 | ||
| Ⅲ. 이익잉여금 | 11,889,192,821 | 15,446,691,800 | ||
| 자 본 총 계 | 37,591,598,798 | 41,963,164,163 | ||
| 부채 및 자본 총계 | 81,680,066,756 | 92,463,912,558 | ||
위와 같이 공고함. | |
2024년 03월 13일 | |
미스터블루 주식회사 | |
대표이사 조 승 진 [감사의견] (연결) 연결회사의 연결재무제표는 연결회사의 2023년 12월 31일과 2022년 12월 31일 현재의 연결재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. (별도) 회사의 재무제표는 회사의 2023년 12월 31일과 2022년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. 태성회계법인 대표이사 남 상 환 |





