전자공고
- 제11기 결산공고
-
2025-03-12
| 연 결 재 무 상 태 표 | ||||
| 제 11(당) 기말 : 2024년 12월 31일 현재 | ||||
| 제 10(전) 기말 : 2023년 12월 31일 현재 | ||||
| 미스터블루 주식회사와 그 종속회사 | (단위:원) | |||
| 과 목 | 제 11(당) 기 | 제 10(전) 기 | ||
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 41,980,726,668 | 48,874,651,610 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 9,187,562,498 | 8,456,743,181 | ||
| 2. 단기금융상품 | 15,013,200,000 | 22,415,468,545 | ||
| 3. 당기손익-공정가치금융자산 | 3,194,541,013 | 3,435,442,296 | ||
| 4. 파생상품자산 | 87,742,933 | 898,392,405 | ||
| 5. 매출채권 | 6,412,396,113 | 5,553,201,491 | ||
| 6. 기타유동금융자산 | 729,916,653 | 1,091,752,144 | ||
| 7. 기타유동자산 | 6,917,102,579 | 6,419,313,449 | ||
| 8. 재고자산 | 438,264,879 | 604,338,099 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 52,871,896,684 | 66,288,385,003 | ||
| 1. 당기손익-공정가치금융자산 | 3,716,152,593 | 1,050,000,000 | ||
| 2. 유형자산 | 33,480,988,535 | 4,437,686,252 | ||
| 3. 무형자산 | 6,217,456,383 | 44,168,455,768 | ||
| 4. 투자부동산 | 6,333,324,913 | 6,282,671,644 | ||
| 5. 사용권자산 | 1,885,592,142 | 7,217,950,767 | ||
| 6. 기타비유동금융자산 | 1,238,382,118 | 2,079,802,360 | ||
| 7. 이연법인세자산 | 1,051,818,212 | |||
| 자 산 총 계 | 94,852,623,352 | 115,163,036,613 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 30,958,665,473 | 30,958,665,473 | 47,110,298,336 | |
| 1. 매입채무 | 80,808,600 | 73,153,586 | ||
| 2. 유동성전환사채 | 5,105,196,916 | 11,291,524,170 | ||
| 3. 신주인수권부사채 | 7,527,682,781 | |||
| 4. 파생상품부채 | 3,527,826,342 | 12,271,746,892 | ||
| 5. 당기손익인식금융부채 | ||||
| 6. 기타유동금융부채 | 5,546,768,550 | 6,071,337,878 | ||
| 7. 유동성리스부채 | 6,515,947,289 | 2,158,036,394 | ||
| 8. 당기법인세부채 | 14,322,461 | 37,843,814 | ||
| 9. 기타유동부채 | 7,773,167,873 | 7,678,972,821 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 5,200,478,142 | 5,200,478,142 | 12,436,576,889 | |
| 1. 리스부채 | 3,923,804,580 | 4,796,448,578 | ||
| 2. 당기손익인식금융부채 | 6,735,080,680 | |||
| 3. 기타비유동금융부채 | 500,000,000 | 400,000,000 | ||
| 4. 기타장기종업원급여 | 309,297,093 | 254,642,690 | ||
| 5. 복구충당부채 | 467,376,469 | 250,404,941 | ||
| 부 채 총 계 | 59,546,875,225 | |||
| 자 본 | 36,159,143,615 | 36,159,143,615 | ||
| 지배기업의 소유지분 | 55,498,921,544 | |||
| Ⅰ. 자본금 | 58,659,310,783 | 7,477,437,200 | ||
| Ⅱ. 연결기타자본 | 8,307,978,300 | 18,968,059,270 | ||
| Ⅲ. 연결기타포괄손익누계액 | 37,845,017,887 | -174,517,382 | ||
| Ⅳ. 연결이익잉여금 | -84,100,794 | 29,227,942,456 | ||
| 비재배지분 | 12,590,415,390 | 117,239,844 | ||
| 자 본 총 계 | 34,168,954 | 55,616,161,388 | ||
| 부채 및 자본 총계 | 58,693,479,737 | 58,693,479,737 | 115,163,036,613 | |
| 재무상태표 | ||||
| 제 11(당) 기말 : 2024년 12월 31일 현재 | ||||
| 제 10(전) 기말 : 2023년 12월 31일 현재 | ||||
| 미스터블루주식회사 | (단위: 원) | |||
| 과 목 | 제 11(당) 기 | 제 10(전) 기 | ||
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 31,279,151,330 | 21,220,956,156 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 5,086,430,402 | 3,630,345,162 | ||
| 2. 단기금융상품 | 10,500,000,000 | 6,745,408,545 | ||
| 3. 당기손익-공정가치금융자산 | 3,194,541,013 | 3,435,442,296 | ||
| 4. 매출채권 | 3,435,999,136 | 3,333,568,356 | ||
| 5. 기타유동금융자산 | 655,210,422 | 508,595,265 | ||
| 6. 기타유동자산 | 2,746,913,713 | 2,665,803,413 | ||
| 7. 파생상품자산 | 5,633,742,933 | 898,392,405 | ||
| 8. 재고자산 | 26,313,711 | 3,400,714 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 48,339,373,136 | 60,459,110,600 | ||
| 1. 종속기업투자 | 29,534,697,656 | 34,337,827,872 | ||
| 2. 비유동성파생상품자산 | - | 5,234,613,674 | ||
| 3. 유형자산 | 1,291,168,688 | 1,696,533,213 | ||
| 4. 무형자산 | 7,404,393,739 | 7,063,123,388 | ||
| 5. 사용권자산 | 3,033,106,975 | 4,046,499,347 | ||
| 6. 투자부동산 | 6,217,456,383 | 6,282,671,644 | ||
| 7. 기타비유동금융자산 | 858,549,695 | 815,535,331 | ||
| 8. 이연법인세자산 | - | 982,306,131 | ||
| 자 산 총 계 | 79,618,524,466 | 81,680,066,756 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 17,682,543,765 | 40,156,155,838 | ||
| 1. 매입채무 | - | 3,646,962 | ||
| 2. 기타유동금융부채 | 4,251,337,767 | 4,542,627,668 | ||
| 3. 당기법인세부채 | - | - | ||
| 4. 기타유동부채 | 3,770,564,150 | 3,520,292,577 | ||
| 5. 유동리스부채 | 1,027,618,590 | 998,634,788 | ||
| 6. 전환사채 | 5,105,196,916 | 11,291,524,170 | ||
| 7. 신주인수권부사채 | - | 7,527,682,781 | ||
| 8. 파생상품부채 | 3,527,826,342 | 12,271,746,892 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 4,078,904,773 | 3,932,312,120 | ||
| 1. 기타비유동금융부채 | 732,692,955 | 632,692,955 | ||
| 2. 리스부채 | 1,920,183,393 | 2,794,571,534 | ||
| 3. 기타장기종업원급여 | 309,297,093 | 254,642,690 | ||
| 4. 복구충당부채 | 264,135,034 | 250,404,941 | ||
| 5. 이연법인세부채 | 852,596,298 | - | ||
| 부 채 총 계 | 21,761,448,538 | 44,088,467,958 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 8,307,978,300 | 7,477,437,200 | ||
| Ⅱ. 기타자본 | 36,795,254,462 | 18,224,968,777 | ||
| Ⅲ. 이익잉여금 | 12,753,843,166 | 11,889,192,821 | ||
| 자 본 총 계 | 57,857,075,928 | 37,591,598,798 | ||
| 부채 및 자본 총계 | 79,618,524,466 | 81,680,066,756 | ||
위와 같이 공고함. | |
2025년 03월 12일 | |
미스터블루 주식회사 | |
대표이사 조 승 진 [감사의견] (연결) 연결회사의 연결재무제표는 연결회사의 2024년 12월 31일과 2023년 12월 31일 현재의 연결재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. (별도) 회사의 재무제표는 회사의 2024년 12월 31일과 2023년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. 태성회계법인 대표이사 남 상 환 |





